* 부동산 가격평가는 철저한 보안으로 운영합니다.
| 물건번호 | 2814 |
|---|---|
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울시 서초구 잠원동 37-12 논현빌딩 |
| 대지 | 351㎡ (57평) |
|---|---|
| 건물 | 481㎡ (136평) |
| 건폐율/용적율 | 48.98% / 279.97% |
| 건축면적 | 102㎡ (31평) |
| 주차방식/대수 | 자주식 8대 |
| 층수 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 건축년도 | 1997.08.25 |
| 리모델링연도 | - |
| 도로 | 8m*6m 코너 |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지하철 | 동천역 도보8분 |
| 특징 |
서울북부 지역의 보기드문 큰 대지의 빌딩이다. 이곳이 아직은 활성화가 되지는 못했지만 주변여건상 대규모 개발이 이루어 질 가능성이 큰 지역이다. 본 빌딩이 소재하는 곳은 전철에서 멀지않으며 4차선이라 접근성도 어느정도 양호한 편입니다. 불과 3년전에 90억에 나왔던 빌딩이었는데 지금은 120억을 말하고 있습니다. |
| 매매희망가격 | 최소 143,000 만원 ~ 최대 200,000 만원 |
|---|---|
| 보증금 | 12,000 만원 |
| 월세 | 770 만원 |
| 연수익율 | 6% |
| 공시지가 |
4,034,000 원/ ㎡ 13,335,595 원/ 평 총액 : 761,289,150 원 매매가격 대비 공시지가율 : 34.12 % |
| 지하철역 | 선정릉역 분당선(385m), 선정릉역 9호선(389m), 삼성중앙역 9호선(486m) |
|---|---|
| 공공기관 | 삼성동 주민센터(385m), 서울강남경찰서 삼성2파출소(389m), 강남구청 선릉로별관(486m) |
| 문화시설 | 올림푸스홀(385m), 리나갤러리(389m), 씽크씽크미술관(389m), 민속극장풍류(486m), 성암아트홀(486m) |
| 학교 | 서울삼릉초등학교(385m), 언주중학교(389m) |
| 성명 | 홍길동 |
|---|---|
| 일반전화 | 02 - 123 - 4567 |
| 휴대폰 | 010 - 9876 - 5432 |
| 이메일 | test@gunmul.com |
| 원가기준 |
토지(개별공시지가+UP) + 건물(복성식)
만원
|
|---|---|
| 수익률기준 |
임대료(지역별 차등적용)
만원
|
| 실거래기준 |
거래일 + 거리 + 도로 + 건물가격 = 평균가격
만원
|
| 최종가격 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|
| 109,496 만원 | 95,170 만원 |
※ 상기 3가지 가격평가방식에 의한 평균가격에 ±7% 가격임
![]() |