조회수 : 27
| 번호 |
925
|
|---|---|
| 빌딩명 | 한일 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 마포구 동교동 |
| 대지 | 477 평 ( 1577.7 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 1657 평 ( 5476.09 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.75 % |
| 용적율 | 223.86 % |
| 건축면적 | 285 평 ( 942.63 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 42대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 7 층 |
| 건축년도 | 1995.04.26 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 전면8차선, 후면 8m |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 지하철 | 홍대입구역 도보1분 |
| 공시지가 |
13,950,000 원 / ㎡ 46,115,910 원 / 평 총액 : 22,008,915,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 45.85% |
|---|---|
| 매매가격 | 4,800,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2014-11-21 ~ 잔금일 : 2015-02-27 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 10,062 만원 토지합계 : 4,800,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 4,800,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2014-11-21 ~ 잔금일 : 2015-02-27 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 24,300,000 만원 | 매매시기 | 2021년 05월 |
| 특징 | 1.매수인은 2014년 상기금액 매입하여 2020년 호텔 신축하고 2021년 2430억 매각 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 550.35㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 607.16㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 148.18㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 916.02㎡ |
| 지하 | 지3층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 1118.45㎡ |
| 지하 | 지4층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 42.5㎡ |
| 지하 | 지4층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 470.39㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 93.95㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 413.07㎡ |
| 지하 | 지6층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 811.75㎡ |
| 지하 | 지6층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 360.36㎡ |
| 지상 | 1층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 107.4㎡ |
| 지상 | 1층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 730.01㎡ |
| 지상 | 2층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 34.32㎡ |
| 지상 | 2층 | 철골철근콘크리트구조 | 상점(소매점) | 702.89㎡ |
| 지상 | 3층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 34.32㎡ |
| 지상 | 3층 | 철골철근콘크리트구조 | 의원 | 715.18㎡ |
| 지상 | 4층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 322.46㎡ |
| 지상 | 4층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 13.5㎡ |
| 지상 | 4층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 303.05㎡ |
| 지상 | 5층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 6층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 7층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 8층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 9층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 10층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 11층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 12층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 13층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 14층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 15층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 16층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 17층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 622.05㎡ |
| 지상 | 18층 | 철골철근콘크리트구조 | 관광호텔 | 484.08㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 24,300,000 만원 | 4,800,000 만원 |
| 토지평당가 : 44,729 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 10,062 만원 건물평당가 : 0 만원 |