조회수 : 25
| 번호 |
89877
|
|---|---|
| 빌딩명 | 강남파이낸스플라자 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 강남구 삼성동 |
| 대지 | 533 평 ( 1762.4 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 7314 평 ( 24179.46 ㎡ ) |
| 건폐율 | 48.97 % |
| 용적율 | 951.09 % |
| 건축면적 | 261 평 ( 863 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 92대 |
| 층수 | 지하 6 층 / 지상 20 층 |
| 건축년도 | 1994.10.17 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 8차선 |
| 승강기 | 有 5대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | 선릉역 도보3분 |
| 공시지가 |
61,560,000 원 / ㎡ 203,505,048 원 / 평 총액 : 108,493,344,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 39.31% |
|---|---|
| 매매가격 | 27,600,000 만원 |
| 매매시기 | 2024년 12월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 51,782 만원 토지합계 : 27,600,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 18,302,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2018-08-10 ~ 잔금일 : 2018-08-22 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 15,090,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2016-08-31 ~ 잔금일 : 2016-09-30 |
| 3회 매매가격 | 12,650,000 만원 | 매매시기 | 2011년 04월 |
| 4회 매매가격 | 27,600,000 만원 | 매매시기 | 2024년 12월 |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 45.56㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 850.66㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 114.49㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 소매점 | 44.2㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 14.69㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 22.56㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 38.16㎡ |
| 지하 | 지하1층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 170.16㎡ |
| 지하 | 지하2층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 1218.44㎡ |
| 지하 | 지하2층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 73.45㎡ |
| 지하 | 지하3층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 1218.44㎡ |
| 지하 | 지하3층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 73.45㎡ |
| 지하 | 지하4층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 1251.46㎡ |
| 지하 | 지하4층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 40.43㎡ |
| 지하 | 지하5층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 1188.62㎡ |
| 지하 | 지하5층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 103.27㎡ |
| 지하 | 지하6층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 667.17㎡ |
| 지하 | 지하6층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 282.21㎡ |
| 지상 | 1층 | 철골철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 404.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철골철근콘크리트구조 | 휴게음식점 | 423.47㎡ |
| 지상 | 2층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 802㎡ |
| 지상 | 3층 | 철골철근콘크리트구조 | 의원 | 211.42㎡ |
| 지상 | 3층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 651.58㎡ |
| 지상 | 4층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 5층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 863㎡ |
| 지상 | 6층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 7층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 8층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 9층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 750㎡ |
| 지상 | 9층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 112.98㎡ |
| 지상 | 10층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 11층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 12층 | 철골철근콘크리트구조 | 학원 | 408.13㎡ |
| 지상 | 12층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 454.87㎡ |
| 지상 | 13층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 14층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 15층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 16층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 17층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 18층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 19층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 863㎡ |
| 지상 | 20층 | 철골철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 460.83㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 27,600,000 만원 | 12,650,000 만원 |
| 토지평당가 : 51,782 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 23,733 만원 건물평당가 : 0 만원 |