조회수 : 25
| 번호 |
860
|
|---|---|
| 빌딩명 | 특수건설 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 서초구 서초동 |
| 대지 | 346 평 ( 1143.8 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 1111 평 ( 3672.7 ㎡ ) |
| 건폐율 | 33.8 % |
| 용적율 | 0 % |
| 건축면적 | 117 평 ( 386.8 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 기계.자주식 21대 |
| 층수 | 지하 2 층 / 지상 8 층 |
| 건축년도 | 1987.11.02 |
| 리모델링 | 매수자가 매입후 2015년 신축중 |
| 도로 | 전면 6차선 * 서측 4m * 후면 2차선 삼면코너 |
| 승강기 | 有 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | 교대역 도보5분 |
| 공시지가 |
16,250,000 원 / ㎡ 53,719,250 원 / 평 총액 : 18,586,750,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 75.86% |
|---|---|
| 보증금 | 230,000 만원 |
| 월세 | 1,860 만원 |
| 연수익율 | 1.01 % |
| 매매가격 | 2,450,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2014-06-26 ~ 잔금일 : 2014-11-28 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 7,080 만원 토지합계 : 2,450,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 5,350,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2017-11-30 ~ 잔금일 : 2017-12-27 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 2,450,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2014-06-26 ~ 잔금일 : 2014-11-28 |
| 특징 | 1.서초역 동측 대로변 삼면코너에 접한 물건으로 배후는 대단지 아파트 소재하며 대로변은 업무용 및 일부 오피스텔 혼재지역으로 상권은 보통임 2.상업지역으로 신축용으로 최적, 주로 업무용으로 이용중 3.주변 거래가격대비 저가에 매매됨 4.매수인은 2014년 상기 금액에 매입하여 신축 후 2017년 535억에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철골철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 475.19㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 717.94㎡ |
| 지하 | 지3층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 723.52㎡ |
| 지하 | 지4층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 724.55㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 692.2㎡ |
| 지상 | 1층 | 철골철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 418.55㎡ |
| 지상 | 2층 | 철골철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 453.19㎡ |
| 지상 | 3층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.42㎡ |
| 지상 | 4층 | 철골철근콘크리트구조 | 의원 | 454.35㎡ |
| 지상 | 5층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 6층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 7층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 8층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 9층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 10층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 11층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 12층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 13층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 지상 | 14층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 454.35㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철골철근콘크리트구조 | 사무소 | 57.17㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 5,350,000 만원 | 2,450,000 만원 |
| 토지평당가 : 16,363 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 7,080 만원 건물평당가 : 0 만원 |