조회수 : 5
| 번호 |
73677
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 인천 남동구 만수동 |
| 대지 | 144 평 ( 476.6 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 336 평 ( 1111.68 ㎡ ) |
| 건폐율 | 0 % |
| 용적율 | 0 % |
| 건축면적 | 84 평 ( 277.92 ㎡ ) |
| 주차/대수 | - |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1988.12.12 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 2차선*8m 사거리코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 만수역 도보8분 |
| 공시지가 |
1,855,000 원 / ㎡ 6,132,259 원 / 평 총액 : 884,093,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 38.44% |
|---|---|
| 매매가격 | 230,000 만원 |
| 매매시기 | 2021년 10월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 1,597 만원 토지합계 : 230,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 185,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2017-04-06 ~ 잔금일 : 2017-04-20 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 155,000 만원 | 매매시기 | 2011년 05월 |
| 3회 매매가격 | 230,000 만원 | 매매시기 | 2021년 10월 |
| 특징 | 1.매도인은 2017년 185,000만원에 매입하여 2021년 상기금액에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 체육도장 | 132.56㎡ |
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 노래연습장 | 145.36㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 부동산중개업소 | 31.15㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 169.32㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 77.45㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 의원 | 105㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 172.92㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 탁구장 | 105㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 기타제1종근린생활시설 | 172.92㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 230,000 만원 | 155,000 만원 |
| 토지평당가 : 1,597 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,076 만원 건물평당가 : 0 만원 |