조회수 : 3
| 번호 |
73676
|
|---|---|
| 빌딩명 | 초이스호텔 |
| 종목 | 숙박(모텔,호텔) |
| 소재지 | 경기 화성시 향남읍 평리 |
| 대지 | 210 평 ( 694 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 746 평 ( 2466.48 ㎡ ) |
| 건폐율 | 67.3 % |
| 용적율 | 299.66 % |
| 건축면적 | 141 평 ( 467.08 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 15대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 6 층 |
| 건축년도 | 2004.08.26 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | - |
| 공시지가 |
2,034,000 원 / ㎡ 6,723,997 원 / 평 총액 : 1,411,596,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 28.52% |
|---|---|
| 매매가격 | 495,000 만원 |
| 매매시기 | 2021년 10월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,357 만원 토지합계 : 495,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 495,000 만원 | 매매시기 | 2021년 10월 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 514,000 만원 | 매매시기 | 2023년 12월 |
| 3회 매매가격 | 580,000 만원 | 매매시기 | 2025년 06월 |
| 특징 | 1.매수인은 2021년 상기 금액에 매입하여 2023년 514,000만원에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 580,000 만원 | 495,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,761 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,357 만원 건물평당가 : 0 만원 |