조회수 : 5
| 번호 |
4281
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 마포구 동교동 |
| 대지 | 29 평 ( 95.9 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 14 평 ( 46.3 ㎡ ) |
| 건폐율 | 48.3 % |
| 용적율 | 0 % |
| 건축면적 | 14 평 ( 46.3 ㎡ ) |
| 주차/대수 | - |
| 층수 | 지하 - 층 / 지상 1 층 |
| 건축년도 | 1970.03.02 |
| 리모델링 | 매수자가 매입후 2015년 신축 |
| 도로 | 4차선 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 지하철 | 홍대입구역 도보3분 |
| 공시지가 |
5,235,000 원 / ㎡ 17,305,863 원 / 평 총액 : 502,036,500 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 34.15% |
|---|---|
| 매매가격 | 147,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2014-12-22 ~ 잔금일 : 2015-03-31 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 5,068 만원 토지합계 : 147,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | 1.본 건물은 홍대입구역 인근에 위치하며 주변은 업무용 및 일부 근린상가.판매점 혼재지역임 2.상권은 다소 미약하며 정육점 및 주택을로 사용중임 3.매수자가 매입후 동교동 161-7,18 추가 매입하여 합병후 2015년 신축함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 129.98㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제1종근린생활시설 | 85.49㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 기타제2종근린생활시설 | 48.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 140.01㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 137.31㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 137.31㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 지상 | 11층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 137.31㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 20.36㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 147,000 만원 | 147,000 만원 |
| 토지평당가 : 5,068 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 5,068 만원 건물평당가 : 0 만원 |