조회수 : 19
| 번호 |
42128
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 서대문구 창천동 |
| 대지 | 30 평 ( 99.2 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 12 평 ( 40.06 ㎡ ) |
| 건폐율 | 40.3 % |
| 용적율 | 40.3 % |
| 건축면적 | 12.1 평 ( 40.06 ㎡ ) |
| 주차/대수 | |
| 층수 | 지하 - 층 / 지상 1 층 |
| 건축년도 | 1956.10.15 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 10차선 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | 신촌역 도보4분 |
| 공시지가 |
5,640,000 원 / ㎡ 18,644,712 원 / 평 총액 : 559,488,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 33.91% |
|---|---|
| 매매가격 | 165,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-01-04 ~ 잔금일 : 2018-09-03 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 5,500 만원 토지합계 : 165,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 42.56㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 127.47㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 501.53㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 71.17㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 30.44㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 71.17㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 874.49㎡ |
| 지하 | 지3층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 916.74㎡ |
| 지하 | 지3층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 71.17㎡ |
| 지하 | 지4층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 71.17㎡ |
| 지하 | 지4층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 910.74㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 474.9㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 125.51㎡ |
| 지하 | 지5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 206.68㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 55.66㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 466.6㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 71.17㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 649.59㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 11층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 547.89㎡ |
| 지상 | 12층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 465.24㎡ |
| 지상 | 13층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 465.24㎡ |
| 지상 | 14층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 465.24㎡ |
| 지상 | 15층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 465.24㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 165,000 만원 | 165,000 만원 |
| 토지평당가 : 5,500 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 5,500 만원 건물평당가 : 0 만원 |