조회수 : 12
| 번호 |
39117
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 인천 부평구 청천동 |
| 대지 | 322 평 ( 1062.9 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 270 평 ( 893.68 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.25 % |
| 용적율 | 78.25 % |
| 건축면적 | 187 평 ( 619.18 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 3대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1976.07.06 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 10m*10m 사거리코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지하철 | 갈산역 원거리 |
| 공시지가 |
991,100 원 / ㎡ 3,276,378 원 / 평 총액 : 1,053,440,190 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 51.2% |
|---|---|
| 매매가격 | 205,760 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2014-04-14 ~ 잔금일 : 2014-06-02 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 639 만원 토지합계 : 205,760 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 32.88㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 826.25㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 46.44㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 16.44㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 48.24㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 39.9㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 11층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 지상 | 12층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 460.03㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 32.84㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 205,760 만원 | 205,760 만원 |
| 토지평당가 : 639 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 639 만원 건물평당가 : 0 만원 |