조회수 : 2
| 번호 |
39087
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 인천 남동구 만수동 |
| 대지 | 253 평 ( 835.7 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 919 평 ( 3038.64 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.03 % |
| 용적율 | 289.69 % |
| 건축면적 | 147 평 ( 484.92 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 15대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 5 층 |
| 건축년도 | 1993.11.09 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4차선*8m 코너 |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 남동구청역 도보10분 |
| 공시지가 |
1,710,000 원 / ㎡ 5,652,918 원 / 평 총액 : 1,429,047,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 51.97% |
|---|---|
| 매매가격 | 275,000 만원 |
| 매매시기 | 2014년 01월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 1,086 만원 토지합계 : 275,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 495.08㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 기타공공시설 | 122.64㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 483.08㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 체력단련장 | 483.08㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 노인복지시설 | 484.92㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 노인복지시설 | 484.92㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 골프연습장 | 484.92㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 275,000 만원 | 275,000 만원 |
| 토지평당가 : 1,086 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,086 만원 건물평당가 : 0 만원 |