조회수 : 1
| 번호 |
95357
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 용산구 한강로1가 |
| 대지 | 30 평 ( 100.5 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 84 평 ( 278.65 ㎡ ) |
| 건폐율 | 0 % |
| 용적율 | 0 % |
| 건축면적 | 25 평 ( 81.65 ㎡ ) |
| 주차/대수 | |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1959.05.08 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 9차선 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | 삼각지역 도보1분 |
| 공시지가 |
22,900,000 원 / ㎡ 75,702,820 원 / 평 총액 : 2,301,450,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 41.84% |
|---|---|
| 매매가격 | 550,000 만원 |
| 매매시기 | 2026년 03월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 18,333 만원 토지합계 : 550,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 기타근린생활시설 | 27.01㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반목구조 | 기타근린생활시설 | 36.69㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 부동산중개업소 | 44.96㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 기타근린생활시설 | 44.96㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반목구조 | 기타근린생활시설 | 35.11㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 기타근린생활시설 | 44.96㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 기타근린생활시설 | 44.96㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 550,000 만원 | 550,000 만원 |
| 토지평당가 : 18,333 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 18,333 만원 건물평당가 : 0 만원 |