조회수 : 8
| 번호 |
90960
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 공장/창고 |
| 소재지 | 서울 금천구 가산동 |
| 대지 | 1065 평 ( 3522 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 1956 평 ( 6466.54 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.92 % |
| 용적율 | 183.6 % |
| 건축면적 | 638 평 ( 2110.31 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 35대 |
| 층수 | 지하 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1995.12.05 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 5차선 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지하철 | 가산디지털단지역 도보12분 |
| 공시지가 |
4,163,000 원 / ㎡ 13,762,045 원 / 평 총액 : 14,662,086,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 28.2% |
|---|---|
| 매매가격 | 5,200,000 만원 |
| 매매시기 | 2025년 04월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,882 만원 토지합계 : 5,200,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 일반공장 | 2052㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 기타자동차관련시설 | 58.31㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 일반공장 | 1809.62㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 일반공장 | 17.8㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 675㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 17.8㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기숙사 | 73.38㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 213㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 225.43㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 426.71㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 창고 | 420.68㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 사무소 | 129.36㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 기타공장 | 80.94㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 일반음식점 | 266.51㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 5,200,000 만원 | 5,200,000 만원 |
| 토지평당가 : 4,882 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,882 만원 건물평당가 : 0 만원 |