조회수 : 9
| 번호 |
862
|
|---|---|
| 빌딩명 | 정경 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 서초구 양재동 |
| 대지 | 111 평 ( 368.1 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 339 평 ( 1121 ㎡ ) |
| 건폐율 | 49.69 % |
| 용적율 | 181.41 % |
| 건축면적 | 55 평 ( 182.9 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 기계식 7대, 자주식 1대 |
| 층수 | 지하 2 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1993.12.06 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 8m+6m 코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 양재역 도보8분 |
| 공시지가 |
4,835,000 원 / ㎡ 15,983,543 원 / 평 총액 : 1,779,763,500 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 63.56% |
|---|---|
| 보증금 | 10,000 만원 |
| 월세 | 800 만원 |
| 연수익율 | 3.56 % |
| 매매가격 | 280,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2014-08-29 ~ 잔금일 : 2014-09-26 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,522 만원 토지합계 : 280,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | 1.일동제약 사거리 동측 블랙야크사옥 뒷편 사거리코너에 위치 2.주변은 중소형 상가주택 및 다가구주택 중심으로 일부 업무용이 혼재한 지역으로 상권은 미약함 3.지상1층 식당을 제외하고 전층 사무실로 이용중이며 향후 리모델링용 업무용 및 사옥 최적 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 237.54㎡ |
| 지하 | 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 215.7㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 182.9㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 161.82㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 161.82㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 161.22㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 280,000 만원 | 280,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,522 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,522 만원 건물평당가 : 0 만원 |