조회수 : 4
| 번호 |
82333
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 금천구 독산동 |
| 대지 | 148 평 ( 488.5 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 358 평 ( 1182.5 ㎡ ) |
| 건폐율 | 43.11 % |
| 용적율 | 172.45 % |
| 건축면적 | 64 평 ( 210.6 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 기계식 4대, 자주식 4대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1987.06.17 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4차선*6m 코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 독산역원거리 |
| 공시지가 |
4,630,000 원 / ㎡ 15,305,854 원 / 평 총액 : 2,261,755,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 43.75% |
|---|---|
| 매매가격 | 517,000 만원 |
| 매매시기 | 2023년 05월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 3,493 만원 토지합계 : 517,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 휴게음식점 | 340.1㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 84.24㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 기타제2종근린생활시설 | 126.36㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 210.6㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 210.6㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 210.6㎡ |
| 옥탑 | 옥탑 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 32.4㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 517,000 만원 | 517,000 만원 |
| 토지평당가 : 3,493 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 3,493 만원 건물평당가 : 0 만원 |