조회수 : 9
| 번호 |
43093
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 용산구 이태원동 |
| 대지 | 46.9 평 ( 155 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 81 평 ( 267.36 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.5 % |
| 용적율 | 119.01 % |
| 건축면적 | 27 평 ( 89.12 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 2대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1994.06.08 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 이태원역 도보6분 |
| 공시지가 |
5,900,000 원 / ㎡ 19,504,220 원 / 평 총액 : 914,500,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 39.42% |
|---|---|
| 매매가격 | 232,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-03-09 ~ 잔금일 : 2018-03-26 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 5,043 만원 토지합계 : 232,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 벽돌구조 | 사무소 | 89.12㎡ |
| 지상 | 1층 | 벽돌구조 | 주차장 | 35.19㎡ |
| 지상 | 1층 | 벽돌구조 | 사무소 | 53.93㎡ |
| 지상 | 2층 | 벽돌구조 | 사무소 | 89.12㎡ |
| 지상 | 3층 | 벽돌구조 | 사무소 | 63.2㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 벽돌구조 | 사무소 | 9.66㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 232,000 만원 | 232,000 만원 |
| 토지평당가 : 5,043 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 5,043 만원 건물평당가 : 0 만원 |