조회수 : 28
| 번호 |
43089
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 용산구 원효로3가 |
| 대지 | 83 평 ( 274.4 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 213 평 ( 702.52 ㎡ ) |
| 건폐율 | 49.38 % |
| 용적율 | 237.89 % |
| 건축면적 | 39 평 ( 128.24 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 5대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 5 층 |
| 건축년도 | 1993.09.28 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 효창공원앞역 원거리 |
| 공시지가 |
5,247,000 원 / ㎡ 17,345,533 원 / 평 총액 : 1,439,776,800 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 50.52% |
|---|---|
| 매매가격 | 285,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-03-29 ~ 잔금일 : 2018-06-22 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 3,433 만원 토지합계 : 285,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | 1.관련지번 원효로3가 234, 238 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 19.23㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 125.92㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 125.92㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 105.98㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 70.2㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 71.63㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 14.77㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 285,000 만원 | 285,000 만원 |
| 토지평당가 : 3,433 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 3,433 만원 건물평당가 : 0 만원 |