조회수 : 37
| 번호 |
43087
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 상가주택 |
| 소재지 | 서울 용산구 용산동2가 |
| 대지 | 32.7 평 ( 108.1 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 102 평 ( 336.99 ㎡ ) |
| 건폐율 | 93.9 % |
| 용적율 | 226.6 % |
| 건축면적 | 30 평 ( 98.12 ㎡ ) |
| 주차/대수 | - |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1971.07.31 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m * 6m 코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지하철 | 녹사평역 원거리 |
| 공시지가 |
4,170,000 원 / ㎡ 13,785,186 원 / 평 총액 : 450,777,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 28.71% |
|---|---|
| 매매가격 | 157,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-03-26 ~ 잔금일 : 2018-06-20 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,906 만원 토지합계 : 157,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 단독주택 | 98.12㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 부동산중개업소 | 51.31㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 이(미)용원 | 46.81㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 단독주택 | 98.12㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 단독주택 | 42.63㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 157,000 만원 | 157,000 만원 |
| 토지평당가 : 4,906 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,906 만원 건물평당가 : 0 만원 |