조회수 : 7
| 번호 |
43074
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 금천구 시흥동 |
| 대지 | 87 평 ( 289 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 265 평 ( 875.88 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.29 % |
| 용적율 | 247.1 % |
| 건축면적 | 52 평 ( 171.36 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 7대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 7 층 |
| 건축년도 | 2011.04.29 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4m |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지하철 | 금천구청역 원거리 |
| 공시지가 |
2,363,000 원 / ㎡ 7,811,605 원 / 평 총액 : 682,907,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 28.81% |
|---|---|
| 매매가격 | 237,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-03-21 ~ 잔금일 : 2018-04-13 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,038 만원 토지합계 : 177,375 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 225 만원 건물합계 : 59,625 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 161.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 30.4㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다중생활시설 | 165.76㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다중생활시설 | 165.76㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다중생활시설 | 165.76㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 단독주택 | 165.76㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 20.68㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 20.67㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 237,000 만원 | 237,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,038 만원 건물평당가 : 225 만원 |
토지평당가 : 2,038 만원 건물평당가 : 225 만원 |