조회수 : 10
| 번호 |
42357
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 마포구 서교동 |
| 대지 | 194 평 ( 640.7 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 449 평 ( 1484.2 ㎡ ) |
| 건폐율 | 46.8 % |
| 용적율 | 187.3 % |
| 건축면적 | 90.8 평 ( 300.08 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 10대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1984.12.28 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 8차선 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 지하철 | 홍대입구역 도보5분 |
| 공시지가 |
16,530,000 원 / ㎡ 54,644,874 원 / 평 총액 : 10,590,771,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 53.49% |
|---|---|
| 매매가격 | 1,980,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-01-15 ~ 잔금일 : 2018-03-15 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 10,206 만원 토지합계 : 1,980,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 141.94㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 141.94㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 150.04㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 150.04㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 230.08㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 70㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 68.51㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 150.04㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 81.53㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 68.51㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 81.53㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 150.04㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 1,980,000 만원 | 1,980,000 만원 |
| 토지평당가 : 10,206 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 10,206 만원 건물평당가 : 0 만원 |