조회수 : 5
| 번호 |
42354
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 용산구 한남동 |
| 대지 | 39.8 평 ( 131.5 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 80 평 ( 263.82 ㎡ ) |
| 건폐율 | 52.53 % |
| 용적율 | 149.01 % |
| 건축면적 | 21 평 ( 68.76 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 2대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1994.02.22 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 한강진역 도보7분 |
| 공시지가 |
4,300,000 원 / ㎡ 14,214,940 원 / 평 총액 : 565,450,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 32.88% |
|---|---|
| 매매가격 | 172,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-03-06 ~ 잔금일 : 2018-03-27 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,410 만원 토지합계 : 172,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 68.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 68.76㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 66.36㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 59.94㎡ |
| 옥탑 | 옥탑층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 7.2㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 172,000 만원 | 172,000 만원 |
| 토지평당가 : 4,410 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,410 만원 건물평당가 : 0 만원 |