조회수 : 5
| 번호 |
37101
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 단독주택 |
| 소재지 | 서울 영등포구 양평동5가 |
| 대지 | 80 평 ( 264.5 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 39 평 ( 128.43 ㎡ ) |
| 건폐율 | 48.5 % |
| 용적율 | 48.5 % |
| 건축면적 | 39 평 ( 128.43 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 2대 |
| 층수 | 지하 0 층 / 지상 1 층 |
| 건축년도 | 1974.12.18 |
| 도로 | 8m |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지하철 | 선유도역 도보4분 |
| 공시지가 |
2,919,000 원 / ㎡ 9,649,630 원 / 평 총액 : 772,075,500 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 36.77% |
|---|---|
| 매매가격 | 210,000 만원 |
| 매매시기 | 2017년 04월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,625 만원 토지합계 : 210,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 68.89㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 118.94㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 118.94㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 118.94㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 115.94㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 129.47㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 210,000 만원 | 210,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,625 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,625 만원 건물평당가 : 0 만원 |