조회수 : 4
| 번호 |
37019
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 마포구 연남동 |
| 대지 | 37 평 ( 121 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 54 평 ( 180.03 ㎡ ) |
| 건폐율 | 49.5 % |
| 용적율 | 99.1 % |
| 건축면적 | 18 평 ( 60.01 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 1대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1990.09.18 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 4m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 가좌역 원거리 |
| 공시지가 |
3,867,000 원 / ㎡ 12,783,529 원 / 평 총액 : 467,907,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 29.9% |
|---|---|
| 매매가격 | 156,500 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-05-23 ~ 잔금일 : 2017-07-05 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,229 만원 토지합계 : 156,500 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 156,500 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2017-05-23 ~ 잔금일 : 2017-07-05 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 279,000 만원 | 매매시기 | 2021년 02월 |
| 3회 매매가격 | 340,000 만원 | 매매시기 | 2023년 03월 |
| 특징 | 1.매수인은 2017년 상기금액에 매입하여 2021년 279,000만원에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 일반철골구조 | 일반음식점 | 63.33㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 일반음식점 | 72.71㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 일반음식점 | 58.79㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 340,000 만원 | 156,500 만원 |
| 토지평당가 : 7,391 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,229 만원 건물평당가 : 0 만원 |