조회수 : 4
| 번호 |
37018
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 마포구 연남동 |
| 대지 | 69 평 ( 228.1 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 145 평 ( 480.83 ㎡ ) |
| 건폐율 | 98.56 % |
| 용적율 | 275.31 % |
| 건축면적 | 39 평 ( 130.39 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 4대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1996.07.22 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 8m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 가좌역 원거리 |
| 공시지가 |
3,761,000 원 / ㎡ 12,433,114 원 / 평 총액 : 857,884,100 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 46.2% |
|---|---|
| 매매가격 | 185,700 만원 |
| 매매시기 | 2017년 04월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,691 만원 토지합계 : 185,700 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 116.59㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 116.59㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 130.39㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 117.26㎡ |
| 옥탑 | 옥탑층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 14.4㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 185,700 만원 | 185,700 만원 |
| 토지평당가 : 2,691 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,691 만원 건물평당가 : 0 만원 |