조회수 : 4
| 번호 |
36880
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 관악구 봉천동 |
| 대지 | 73 평 ( 241.4 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 174 평 ( 576.72 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.72 % |
| 용적율 | 179.18 % |
| 건축면적 | 44 평 ( 144.18 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 5대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1997.04.22 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 전면 6m, 후면 4m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지하철 | 낙성대역 도보8분 |
| 공시지가 |
2,880,000 원 / ㎡ 9,520,704 원 / 평 총액 : 695,232,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 36.59% |
|---|---|
| 매매가격 | 190,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-04-27 ~ 잔금일 : 2017-08-25 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,602 만원 토지합계 : 190,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 144.18㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 144.18㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 144.18㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 144.18㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 17.76㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 190,000 만원 | 190,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,602 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,602 만원 건물평당가 : 0 만원 |