조회수 : 3
| 번호 |
36847
|
|---|---|
| 빌딩명 | 장안 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 서초구 방배동 |
| 대지 | 104 평 ( 345.3 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 332 평 ( 1096.1 ㎡ ) |
| 건폐율 | 45.93 % |
| 용적율 | 262.59 % |
| 건축면적 | 47 평 ( 155.82 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 5대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 6 층 |
| 건축년도 | 1983.06.17 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 지하철 | 구반포역 도보8분 |
| 공시지가 |
8,177,000 원 / ㎡ 27,031,527 원 / 평 총액 : 2,823,518,100 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 57.04% |
|---|---|
| 매매가격 | 495,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2018-04-06 ~ 잔금일 : 2018-04-25 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,759 만원 토지합계 : 495,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 4.8㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 13.44㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 127.93㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 25.24㎡ |
| 지하 | 지2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 108.21㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 30.48㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 20.76㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 오피스텔 | 151.46㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.4㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.4㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.4㎡ |
| 지상 | 11층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 112.4㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 18.1㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 495,000 만원 | 495,000 만원 |
| 토지평당가 : 4,759 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,759 만원 건물평당가 : 0 만원 |