조회수 : 4
| 번호 |
36828
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 상가주택 |
| 소재지 | 서울 강서구 화곡동 |
| 대지 | 83 평 ( 274 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 58 평 ( 190.11 ㎡ ) |
| 건폐율 | 55.15 % |
| 용적율 | 185.5 % |
| 건축면적 | 46 평 ( 151.11 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 4대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1993.05.19 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 10m*6m 사거리코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 화곡역 도보9분 |
| 공시지가 |
3,201,000 원 / ㎡ 10,581,866 원 / 평 총액 : 877,074,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 49.69% |
|---|---|
| 매매가격 | 176,500 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-10-11 ~ 잔금일 : 2017-10-13 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,126 만원 토지합계 : 176,500 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 14.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 16.72㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 11.22㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 102.08㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 103.2㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 103.2㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 103.2㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 103.86㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 102.87㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 16.72㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 176,500 만원 | 176,500 만원 |
| 토지평당가 : 2,126 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,126 만원 건물평당가 : 0 만원 |