조회수 : 5
| 번호 |
36794
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 단독주택 |
| 소재지 | 서울 종로구 혜화동 |
| 대지 | 94.1 평 ( 311 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 81 평 ( 268.2 ㎡ ) |
| 건폐율 | 42.3 % |
| 용적율 | 68.7 % |
| 건축면적 | 39.8 평 ( 131.67 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 1대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1976.01.16 |
| 도로 | 6m*4m 코너 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지하철 | 한성대입구역 도보8분 |
| 공시지가 |
3,256,000 원 / ㎡ 10,763,685 원 / 평 총액 : 1,012,616,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 35.67% |
|---|---|
| 매매가격 | 283,850 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-04-04 ~ 잔금일 : 2017-07-21 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,350 만원 토지합계 : 220,988 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 201.72㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 20.12㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 108.39㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 107.58㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 107.58㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 124.67㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 283,850 만원 | 283,850 만원 |
| 토지평당가 : 2,350 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,350 만원 건물평당가 : 0 만원 |