조회수 : 3
| 번호 |
36780
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 단독주택 |
| 소재지 | 서울 중구 예장동 |
| 대지 | 115 평 ( 380.1 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 63 평 ( 207.67 ㎡ ) |
| 건폐율 | 24 % |
| 용적율 | 34.6 % |
| 건축면적 | 27.6 평 ( 91.24 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 1대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 2 층 |
| 건축년도 | 1979.08.24 |
| 도로 | 6m |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지하철 | 충무로역 원거리 |
| 공시지가 |
3,552,000 원 / ㎡ 11,742,202 원 / 평 총액 : 1,350,115,200 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 71.81% |
|---|---|
| 매매가격 | 188,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-05-17 ~ 잔금일 : 2017-07-18 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 1,634 만원 토지합계 : 188,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 33.71㎡ |
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 234.87㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 140.88㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 140.88㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 140.88㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 140.88㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 17.68㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 188,000 만원 | 188,000 만원 |
| 토지평당가 : 1,634 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,634 만원 건물평당가 : 0 만원 |