조회수 : 2
| 번호 |
36750
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 강남구 신사동 |
| 대지 | 58 평 ( 192.5 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 130 평 ( 431.16 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.55 % |
| 용적율 | 168.55 % |
| 건축면적 | 34 평 ( 112.71 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 2대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1994.06.10 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m*4m 코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 압구정역 도보10분 |
| 공시지가 |
5,172,000 원 / ㎡ 17,097,598 원 / 평 총액 : 995,610,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 28.45% |
|---|---|
| 매매가격 | 350,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-04-20 ~ 잔금일 : 2017-08-21 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 6,034 만원 토지합계 : 350,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 105.03㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 소매점 | 104.55㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 사무소 | 109.11㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 사무소 | 109.11㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 사무소 | 39.14㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 350,000 만원 | 350,000 만원 |
| 토지평당가 : 6,034 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 6,034 만원 건물평당가 : 0 만원 |