조회수 : 12
| 번호 |
36668
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 경기 안양시 동안구 관양동 1446,-19 위치 로드뷰 |
| 대지 | 119 평 ( 394 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 231 평 ( 765.075 ㎡ ) |
| 건폐율 | 51.0901 % |
| 용적율 | 159.589 % |
| 건축면적 | 61 평 ( 201.295 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 4대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1989.05.01 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 12차선*6m 코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 인덕원역 원거리 |
| 공시지가 |
4,400,000 원 / ㎡ 14,545,520 원 / 평 총액 : 1,733,600,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 57.31% |
|---|---|
| 매매가격 | 302,500 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-05-19 ~ 잔금일 : 2017-07-20 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,542 만원 토지합계 : 302,500 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 302,500 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2017-05-19 ~ 잔금일 : 2017-07-20 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 280,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2016-05-26 ~ 잔금일 : 2016-07-05 |
| 3회 매매가격 | 234,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2013-03-11 ~ 잔금일 : 2013-05-22 |
| 특징 | 1.매도인은 2016년 28억에 매입하여 2017년 상기 금액에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 302,500 만원 | 234,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,542 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,966 만원 건물평당가 : 0 만원 |