조회수 : 15
| 번호 |
36636
|
|---|---|
| 빌딩명 | 백광 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 강남구 도곡동 |
| 대지 | 179 평 ( 591 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 713 평 ( 2357.14 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.9 % |
| 용적율 | 289.24 % |
| 건축면적 | 105 평 ( 348.1 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 기계식 17대 |
| 층수 | 지하 2 층 / 지상 6 층 |
| 건축년도 | 2004.09.22 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 2차선*4m*4m 삼면코너 |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 |
| 지하철 | 양재역 도보6분 |
| 공시지가 |
9,785,000 원 / ㎡ 32,347,253 원 / 평 총액 : 5,782,935,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 57.26% |
|---|---|
| 보증금 | 62,500 만원 |
| 월세 | 3,056 만원 |
| 연수익율 | 3.87 % |
| 매매가격 | 1,010,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-06-07 ~ 잔금일 : 2017-07-19 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 4,849 만원 토지합계 : 868,113 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지하1층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 266.25㎡ |
| 지하 | 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 229.74㎡ |
| 지하 | 지하2층 | 철근콘크리트구조 | 기타일반업무시설 | 127.02㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 이(미)용원 | 43.44㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 소매점 | 205.02㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 휴게음식점 | 63.46㎡ |
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 기타일반업무시설 | 24.7㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 학원 | 300.55㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 학원 | 168.8㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 사무소 | 131.75㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 학원 | 169.22㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 미용원 | 117.65㎡ |
| 지상 | 5층 | 일반철골구조 | 학원 | 172.68㎡ |
| 지상 | 5층 | 일반철골구조 | 사무소 | 90.79㎡ |
| 지상 | 6층 | 일반철골구조 | 학원 | 155.94㎡ |
| 지상 | 6층 | 일반철골구조 | 사무소 | 90.13㎡ |
| 옥탑 | 옥탑층 | 일반철골구조 | 기타일반업무시설 | 39.03㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 1,010,000 만원 | 1,010,000 만원 |
| 토지평당가 : 4,849 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 4,849 만원 건물평당가 : 0 만원 |