조회수 : 9
| 번호 |
36601
|
|---|---|
| 빌딩명 | 다이소 |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 경기 김포시 장기동 |
| 대지 | 118 평 ( 390.6 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 260 평 ( 858.38 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.08 % |
| 용적율 | 219.76 % |
| 건축면적 | 69 평 ( 226.85 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 6대 |
| 층수 | 지하 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 2012.01.20 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 전면 8차선*6차선 사거리코너, 후면 6m |
| 승강기 | 有 1대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 지하철 | 장기역(예정) 도보1분 |
| 공시지가 |
1,730,000 원 / ㎡ 5,719,034 원 / 평 총액 : 675,738,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 17.11% |
|---|---|
| 매매가격 | 395,000 만원 |
| 매매시기 | 2012년 02월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,859 만원 토지합계 : 337,410 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 일반철골구조 | 소매점 | 196.28㎡ |
| 지상 | 2층 | 일반철골구조 | 소매점 | 220.7㎡ |
| 지상 | 3층 | 일반철골구조 | 소매점 | 220.7㎡ |
| 지상 | 4층 | 일반철골구조 | 소매점 | 220.7㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 일반철골구조 | 소매점 | 28.28㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 395,000 만원 | 395,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,859 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,859 만원 건물평당가 : 0 만원 |