조회수 : 3
| 번호 |
36450
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 경기 수원시 장안구 영화동 |
| 대지 | 227 평 ( 752 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 353 평 ( 1168.05 ㎡ ) |
| 건폐율 | 40.68 % |
| 용적율 | 115.61 % |
| 건축면적 | 93 평 ( 305.9 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 6대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1993.03.19 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 12m*8m*4m 삼면코너 |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지하철 | 화서역 원거리 |
| 공시지가 |
1,343,000 원 / ㎡ 4,439,689 원 / 평 총액 : 1,009,936,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 45.49% |
|---|---|
| 매매가격 | 222,000 만원 |
| 매매시기 | 2017년 04월 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 977 만원 토지합계 : 222,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 16.56㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 160.74㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 160.74㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 160.74㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 160.74㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1층 | 철근콘크리트구조 | 다세대주택 | 17.08㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 222,000 만원 | 222,000 만원 |
| 토지평당가 : 977 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 977 만원 건물평당가 : 0 만원 |