조회수 : 5
| 번호 |
36416
|
|---|---|
| 빌딩명 | 엑스와이엠모텔 |
| 종목 | 숙박(모텔,호텔) |
| 소재지 | 경기 수원시 팔달구 인계동 |
| 대지 | 88 평 ( 292.1 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 272 평 ( 898.62 ㎡ ) |
| 건폐율 | 65.65 % |
| 용적율 | 192.93 % |
| 건축면적 | 58 평 ( 191.75 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 6대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 1996.09.04 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 8m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 지하철 | 수원시청역 원거리 |
| 공시지가 |
1,670,000 원 / ㎡ 5,520,686 원 / 평 총액 : 487,807,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 26.37% |
|---|---|
| 매매가격 | 185,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-05-31 ~ 잔금일 : 2017-07-11 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,102 만원 토지합계 : 185,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 1회 매매가격 | 185,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2017-05-31 ~ 잔금일 : 2017-07-11 |
|---|---|---|---|
| 2회 매매가격 | 170,000 만원 | 매매시기 | 계약일 : 2016-05-31 ~ 잔금일 : 2016-06-23 |
| 3회 매매가격 | 237,040 만원 | 매매시기 | 2021년 03월 |
| 특징 | 1.매도인은 2016년 17억에 매입하여 2017년 상기 금액에 매각함 2.매수인은 2017년 상기금액에 매입하여 2021년 237,400만원에 매각함 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 237,040 만원 | 170,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,693 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,931 만원 건물평당가 : 0 만원 |