조회수 : 9
| 번호 |
36285
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 건물 |
| 소재지 | 서울 도봉구 방학동 |
| 대지 | 308 평 ( 1016.7 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 483.1 평 ( 1597 ㎡ ) |
| 건폐율 | 78.5 % |
| 용적율 | 157 % |
| 건축면적 | 241.5 평 ( 798.5 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 6대 |
| 층수 | 지하 0 층 / 지상 1 층 |
| 건축년도 | 2009.11.17 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 지하철 | 방학역 도보10분 |
| 공시지가 |
2,780,000 원 / ㎡ 9,190,124 원 / 평 총액 : 2,826,426,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 45.96% |
|---|---|
| 매매가격 | 615,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2017-04-03 ~ 잔금일 : 2017-05-30 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 1,845 만원 토지합계 : 568,325 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | 1.주차장으로 사용중이며 주차장면적 |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57.76㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 248.07㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 72.21㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 468.81㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 82.82㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 57㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 71.65㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 57㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 448.48㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 매매장 | 31.5㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 486.39㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 63.81㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 452.29㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57㎡ |
| 지상 | 5층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 97.91㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 498.49㎡ |
| 지상 | 6층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 108.71㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 464.74㎡ |
| 지상 | 7층 | 철근콘크리트구조 | 주차장 | 142.46㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 486.39㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 63.81㎡ |
| 지상 | 8층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 63.81㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57㎡ |
| 지상 | 9층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 486.39㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 57.76㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 77.61㎡ |
| 지상 | 10층 | 철근콘크리트구조 | 정비공장 | 32.68㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 615,000 만원 | 615,000 만원 |
| 토지평당가 : 1,845 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 1,845 만원 건물평당가 : 0 만원 |