조회수 : 3
| 번호 |
28636
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 성북구 동소문동1가 |
| 대지 | 63 평 ( 209.8 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 127 평 ( 419.4 ㎡ ) |
| 건폐율 | 58.53 % |
| 용적율 | 150.4 % |
| 건축면적 | 37 평 ( 122.79 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 3대 |
| 층수 | 지하 1 층 / 지상 3 층 |
| 건축년도 | 1997.02.13 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 한성대입구역 도보4분 |
| 공시지가 |
2,560,000 원 / ㎡ 8,462,848 원 / 평 총액 : 537,088,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 34.88% |
|---|---|
| 매매가격 | 154,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2015-04-03 ~ 잔금일 : 2015-06-08 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 2,444 만원 토지합계 : 154,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 103.86㎡ |
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 104.58㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 109.8㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 101.16㎡ |
| 옥탑 | 옥탑층 | 철근콘크리트구조 | 다가구주택 | 15.12㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 154,000 만원 | 154,000 만원 |
| 토지평당가 : 2,444 만원 건물평당가 : 0 만원 |
토지평당가 : 2,444 만원 건물평당가 : 0 만원 |