조회수 : 4
| 번호 |
28633
|
|---|---|
| 빌딩명 | - |
| 종목 | 원룸,다가구주택 |
| 소재지 | 서울 성북구 동선동5가 |
| 대지 | 89 평 ( 292.6 ㎡ ) |
|---|---|
| 건물 | 173 평 ( 571.9 ㎡ ) |
| 건폐율 | 59.2 % |
| 용적율 | 195.34 % |
| 건축면적 | 52 평 ( 173.24 ㎡ ) |
| 주차/대수 | 자주식 4대 |
| 층수 | 지하 층 / 지상 4 층 |
| 건축년도 | 2007.12.12 |
| 리모델링 | |
| 도로 | 6m |
| 승강기 | 無 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지하철 | 성신여대입구역 도보7분 |
| 공시지가 |
2,680,000 원 / ㎡ 8,859,544 원 / 평 총액 : 784,168,000 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 39.21% |
|---|---|
| 매매가격 | 200,000 만원 |
| 매매시기 | 계약일 : 2015-01-26 ~ 잔금일 : 2015-02-27 |
| 매매 가격평가 |
토지 평당가 : 1,858 만원 토지합계 : 165,400 만원 * (토지평당가 x 토지면적) 건물 평당가 : 200 만원 건물합계 : 34,600 만원 * (건물평당가 x 건물면적) |
| 특징 | |
|---|---|
| 첨부파일 |
|
| 구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 독서실 | 144.84㎡ |
| 지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 독서실 | 144.84㎡ |
| 지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 독서실 | 144.84㎡ |
| 지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 독서실 | 137.04㎡ |
| 옥탑 | 옥탑1 | 철근콘크리트구조 | 독서실 | 11.04㎡ |
| 지하철역 | |
|---|---|
| 공공기관 | |
| 문화시설 | |
| 학교 |
| 최고 | 최저 |
|---|---|
| 200,000 만원 | 200,000 만원 |
| 토지평당가 : 1,858 만원 건물평당가 : 200 만원 |
토지평당가 : 1,858 만원 건물평당가 : 200 만원 |